single-produkty.php
PRODUKTE

RSA-ATEX IP 66

RSA-ATEX – ist ein kompaktes Wandgehäuse für universelle Anwendungsfälle in Bezug auf die Konfiguration und Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Standardmäßig bieten wir 63 Größen an.
Typ
RSA-ATEX-OH
RSA-ATEX-KO
Korrosionsklase
C4**
C5-I (M)**
Material/ Beschreibung
rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)
säurebeständiger Stahl 1.4404 (AISI 316L)
Anstrich
gebürstet
gebürstet
Allgemein:
  • Dichtheitsgrad nach IP: 66
  • Schlagfestigkeit nach IK-Code: 08
  • Betriebstemperaturbereich: von -20 bis +80 °C
  • ATEX-Kennzeichnung des Gehäuses:
    II 2G Ex e II Gb
    II 2D Ex tb IIIC Db
  • Folgende Normen sind erfüllt: PN-EN 600-79:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2010 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), bestätigt durch die EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. OBAC 15 ATEX 0203U
Grundsätzliches:
  • Körper: Monoblock-Typ, dicht geschweißt
  • Schließung: mit einer Scharniertür mit Öffnungswinkel von 105°; Gehäuse bis Höhe v. 400 mm mit einem Schluss Typ D5, von 500 bis 800 zwei Schlösser und höhere drei Schlösser derselben Bauart
  • Montageplatte: für jede Ausführung aus verzinktem Blech mit Stärke v. 2 mm
  • Kabeleinführung: Im Boden eine Kabeleinführung, Maße müssen an die Breite des jeweiligen Gehäuses angepasst werden
  • Erdung: In der Tür oder im Gehäusekörper befinden sich Erdungsstifte
  • Sonstiges: Das Gehäuse ist mit abnehmbaren Wandhalterungen ausgestattet
Weitere Optionen:
  • untypische Maße
  • Bohrungen/ Öffnungen in Türen, im Körper oder in der Montageplatte
  • Anstrich nach Wunsch in einer RAL-Farbe

Anfrage absenden

    Die untere Tabelle stellt Gehäuse mit Montageplatte dar

    TABELLE SCHLIESSEN
    Lfd.-Nr.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    Maße
    (B × H × T, mm)
    200 × 300 × 150
    300 × 200 × 150
    300 × 300 × 150
    300 × 300 × 210
    300 × 300 × 250
    300 × 400 × 150
    300 × 400 × 210
    300 × 400 × 250
    300 × 500 × 210
    400 × 300 × 150
    400 × 300 × 210
    400 × 300 × 250
    400 × 400 × 150
    400 × 400 × 210
    400 × 400 × 250
    400 × 400 × 300
    400 × 500 × 210
    400 × 500 × 250
    400 × 500 × 300
    400 × 600 × 210
    400 × 600 × 250
    400 × 600 × 300
    400 × 800 × 210
    400 × 800 × 250
    400 × 800 × 300
    400 × 1000 × 250
    400 × 1000 × 300
    500 × 500 × 210
    500 × 500 × 300
    500 × 600 × 210
    500 × 600 × 250
    500 × 600 × 300
    500 × 700 × 250
    600 × 400 × 210
    600 × 400 × 250
    600 × 400 × 300
    600 × 500 × 300
    600 × 600 × 210
    600 × 600 × 250
    600 × 600 × 300
    600 × 600 × 400
    600 × 800 × 210
    600 × 800 × 250
    600 × 800 × 300
    600 × 800 × 400
    600 × 1000 × 250
    600 × 1000 × 300
    600 × 1000 × 400
    600 × 1200 × 250
    600 × 1200 × 300
    600 × 1200 × 400
    800 × 600 × 250
    800 × 600 × 300
    800 × 800 × 210
    800 × 800 × 250
    800 × 800 × 300
    800 × 800 × 400
    800 × 1000 × 250
    800 × 1000 × 300
    800 × 1000 × 400
    800 × 1200 × 250
    800 × 1200 × 300
    800 × 1200 × 400
    Katalog- Nr.
    RSA-ATEX-OH
    Katalog- Nr.
    RSA-ATEX-KO

    Die untere Tabelle stellt unbestückte Gehäuse dar

    TABELLE ÖFFNEN
    Lfd.-Nr.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    Maße
    (B × H × T, mm)
    200 × 300 × 150
    300 × 200 × 150
    300 × 300 × 150
    300 × 300 × 210
    300 × 300 × 250
    300 × 400 × 150
    300 × 400 × 210
    300 × 400 × 250
    300 × 500 × 210
    400 × 300 × 150
    400 × 300 × 210
    400 × 300 × 250
    400 × 400 × 150
    400 × 400 × 210
    400 × 400 × 250
    400 × 400 × 300
    400 × 500 × 210
    400 × 500 × 250
    400 × 500 × 300
    400 × 600 × 210
    400 × 600 × 250
    400 × 600 × 300
    400 × 800 × 210
    400 × 800 × 250
    400 × 800 × 300
    400 × 1000 × 250
    400 × 1000 × 300
    500 × 500 × 210
    500 × 500 × 300
    500 × 600 × 210
    500 × 600 × 250
    500 × 600 × 300
    500 × 700 × 250
    600 × 400 × 210
    600 × 400 × 250
    600 × 400 × 300
    600 × 500 × 300
    600 × 600 × 210
    600 × 600 × 250
    600 × 600 × 300
    600 × 600 × 400
    600 × 800 × 210
    600 × 800 × 250
    600 × 800 × 300
    600 × 800 × 400
    600 × 1000 × 250
    600 × 1000 × 300
    600 × 1000 × 400
    600 × 1200 × 250
    600 × 1200 × 300
    600 × 1200 × 400
    800 × 600 × 250
    800 × 600 × 300
    800 × 800 × 210
    800 × 800 × 250
    800 × 800 × 300
    800 × 800 × 400
    800 × 1000 × 250
    800 × 1000 × 300
    800 × 1000 × 400
    800 × 1200 × 250
    800 × 1200 × 300
    800 × 1200 × 400
    Katalog- Nr.
    RSA-ATEX-OH-N
    Katalog- Nr.
    RSA-ATEX-KO-N
    X

    Um diese Datei herunterzuladen, müssen Sie zuerst einloggen